Calcare antico dorato di Alba
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Densità apparente | 2.080 kg/m3 | 
| Resistenza al gelo | 168 Cicli senza rotture | 
| Resistenza allo scivolamento (a secco) | 78 | 
| Resistenza allo scivolamento (bagnato) | 58 | 
| Reazione al fuoco | Classe A1 | 
| Resistenza alla flessione | 6,3MPa | 
| Resistenza alla compressione | 58MPa | 
| Resistenza all'abrasione | 28 mm | 
| Determinazione del carico di rottura mediante ancoraggi | 850 n | 
 
  
  
 

