Calcaire Alba Golden Antique
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Densité apparente | 2,080 kg / m3 | 
| Résistance au gel | 168 Cycles sans interruption | 
| Résistance au glissement (sec) | 78 | 
| Résistance au glissement (humide) | 58 | 
| Réaction au feu | Classe A1 | 
| Résistance à la flexion | 6,3 MPa | 
| Résistance à la compression | 58 MPa | 
| Résistance à l'abrasion | 28 mm | 
| Détermination de la charge de rupture par ancrages | 850 N | 
 
  
  
 

