Caliza Alba White Breeze
| Características Técnicas | |
|---|---|
| Densidad Aparente | 2.080 kg/m3 | 
| Resistencia a la heladicidad | 168 Ciclos sin rotura | 
| Resistencia al deslizamiento (Seco) | 78 | 
| Resistencia al deslizamiento (Húmedo) | 58 | 
| Reacción al Fuego | Clase A1 | 
| Resistencia a la Flexión | 6,3 MPa | 
| Resistencia a la Compresión | 58 MPa | 
| Resistencia a la Abrasión | 28 mm | 
| Determinación de la Carga de Rotura por Anclajes | 850 N | 
 
  
  
 

