Cordolo Retto in Granito
Cordolo Stradale
Cordolo stradale in granito naturale, a sezione rettangolare, prodotto su misura in tutte le combinazioni di altezza e larghezza secondo le specifiche del progetto (capitolato). Finitura dello spigolo superiore a scelta: smussata, bisellata o arrotondata. Conforme ai requisiti della norma NF EN 1343 (cordoli in pietra naturale per sistemazioni esterne — requisiti e metodi di prova).
Grazie alla resistenza a compressione e alla bassa capacità di assorbimento d'acqua del granito Gris Quintana, unite a un'eccellente resistenza al gelo-disgelo e all'abrasione, questo cordolo rappresenta la soluzione più versatile per la separazione fisica tra carreggiata e marciapiede, sopportando in modo duraturo il traffico veicolare e pedonale.
Cordolo dritto in granito grigio Quintana
Produciamo su misura in base alle specifiche dimensionali di ogni progetto.
Le dimensioni indicate nella tabella sono le dimensioni di produzione più comuni.
| Larghezza (a) | Altezza (h) | Lunghezza | Peso | Fine | Arista | Specifiche tecniche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 20 cm | 100 cm | 55 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | |
| 10 cm | 25 cm | 100 cm | 68 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | |
| 12 cm | 20 cm | 100 cm | 65 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | |
| 12 cm | 25 cm | 100 cm | 81 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | |
| 15 cm | 20 cm | 100 cm | 81 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | |
| 15 cm | 25 cm | 100 cm | 102 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | Specifiche tecniche |
| 15 cm | 30 cm | 100 cm | 122 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | |
| 20 cm | 25 cm | 100 cm | 135 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | |
| 20 cm | 30 cm | 100 cm | 162 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | Specifiche tecniche |
| 25 cm | 30 cm | 100 cm | 203 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | |
| 25 cm | 35 cm | 100 cm | 237 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | |
| 30 cm | 30 cm | 100 cm | 243 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato | |
| 30 cm | 35 cm | 100 cm | 284 Kg/ml | Segato / Fiammato | Smussato / Arrotondato |


